Ranking | Name | Country | Victory | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Emir Kıvanç BAŞAR | TUR | 5 | 257 |
2 | Emir Kıvanç BAŞAR | TUR | 5 | 50 |
3 | Faruk AYDIN | TUR | 8 | 25 |
4 | Serhat AYDIN | TUR | 2 | 10 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 |
Ranking | Name | Country | Victory | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Emir Kıvanç BAŞAR | TUR | 5 | 257 |
2 | Emir Kıvanç BAŞAR | TUR | 5 | 50 |
3 | Faruk AYDIN | TUR | 8 | 25 |
4 | Serhat AYDIN | TUR | 2 | 10 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 |